介绍:
产品说明:
应用
采用双金属温度计与热电偶/热电阻一体的方式,既满足现场测温需求,亦满足远距离传输需求,可以直接测量各种生产过程中的-80-+500℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面测温。
主要技术参数
标度盘公称直径:100、150
热响应时间:≤40s
精度等J:1.0、1.5
热电偶:IJ 1.5℃;IIJ 2.5℃
热电阻:AJ ±(0.15+0.005ItI)
B J ±(0.30+0.005)
防护等J:IP55
型号及规格
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 精度等J | 保护管材料 | 插入长度 |
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
WSSE-501 | |||||
WSSE-411 | |||||
WSSE-511 | |||||
WSSE-481 | |||||
WSSE-581 | |||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||
WSSP-501 | |||||
WSSP-411 | |||||
WSSP-511 | |||||
WSSP-481 | |||||
WSSP-581 | |||||
WSSXE-401 | E | ||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||
WSSXE-411 | E | ||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||
WSSXE-481 | E | ||||
WSSXP-481 | Pt100 |
上一篇:带热电偶/热电阻双金属温度计
下一篇:WGG2型光学高温计