介绍:
产品说明:
WGG2型光学高温计
一、产品说明
WGG2型光学高温计是非接触式测量高温的仪表,当被测量的温度高於热电偶所能使用的范围,以及热电偶不可能装置或不适宜装置的场所,用光学高温计一般可以满足这个要求。
它广泛地用来测量冶炼、烧铸、轧钢、玻璃熔窖、锻打、热处理的温度,是冶金、化工和机械等工业生产过程中不可缺少的温度测量仪表之一。
二、主要技术指标
·WGG2型光学高温计能在环境温度10~50℃,相对湿度不大於85%的情况下连续工作。
·物镜与目标之间的距离不小於700毫米。
·标尺长度不小於90毫米。
·净重约1.8公斤。
·结构原理
·有效波长λ=0.66um时各种金属材料的单色辐射黑度系数参考值:
材料M称 | 表面无氧化层 | 有氧化层光滑表面 | |
固态 | 液态 | ||
铝 | — | — | 0.22-0.4 |
银 | 0.07 | 0.07 | — |
铸铁 | 0.37 | 0.4 | 0.7 |
铜 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.8 |
康铜 | 0.35 | — | 0.84 |
镍铬合金 | 0.36 | 0.37 | 0.85-0.96 |
90%Ni,10%Cr | 0.35 | — | 0.87 |
80%Ni,20%Cr | 0.35 | — | 0.9 |
镍铬合金 | |||
95Ni,Al,Mn,Si | 0.37 | — | — |
磁器 | — | — | 0.25-0.50 |
石墨(粉状) | 0.95 | — | — |
炭 | 0.80-0.93 | — | — |
三、型号命M方式
产品型号 | 测量范围℃ | 量程℃ | 允许基本误差℃ | 附注 | |
WGG2-201 | 700~2000 | 700~1500 | 800~<900 | ±33 | 800℃以下仅作参考 |
1200~2000 | 900~1500 | ±22 | |||
±30 | |||||
WGG2-323 | 1200~3200 | 1200~2000 | ±30 ±80 |
上一篇:带热电偶/热电阻远传双金属温度计
下一篇:隔爆式双金属温度计