介绍:
产品说明:
一、 DFY机架式直流电源
型号 | 仪表外形 | 接线图 |
TK TF | 安装方式:机架式安装 | |
UK UF | 安装方式:标准19”机架式安装 | |
SK SF | 安装方式:台式安装 | |
|
二、直流电源规格特性表
型号 | 2401 | 2403 | 2405 | 2410 | 2420 | ||
容量 | 24W | 72W | 120W | 240W | 480W | ||
电流 | 1A | 3A | 5A | 10A | 20A | ||
效率 | 线性电源:40~50﹪ 开关电源:75~95﹪ | ||||||
输入条件 | 电压 | 线性电源:197~260V 开关电源:97~245V | |||||
频率 | 47~63V | ||||||
输出特性 | 电压 | 线性电源:24V±0.5﹪ 开关电源:24V±1﹪ | |||||
纹波 | 线性电源:<50mVp-p 开关电源:<150mVp-p | ||||||
负载 | 线性电源:<1﹪ 开关电源:<1.5﹪ | ||||||
端子数 | 1组 | 2组 | 2组 | 4组 | 4组 |
其它特性 | 过流保护 | 线性电源:135﹪ 开关电源:120﹪ | |||
过欠压 | 欠压:22V±1V 过压:28V±1V | ||||
外形尺寸 | /T | 296mm×176mm×205mm(长×高×深)296mm×176mm×310mm(长×高×深) | |||
/U | 485mm×133mm×300mm(长×高×深) | ||||
/S | 293mm×183mm×92mm(长×高×深) | 394mm×140mm×172mm(长×高×深) | 394mm×307mm×243mm(长×高×深) |
三、 直流电源型谱表 |
型 号代 码说 明SWP-DFY □ □ □□ □□直流电源安装方式TUS 机架式安装标准19''机架式安装台式安装供电方式KF 开关电源线性电源输出电压□□ 24V输出电流 □□ 1A3A5A10A20A |
上一篇:无
下一篇:SWP201/SWP202单路